RUBRICA DE EVALUACIÓN | |||
Rubro | 3 Utiliza todos los elementos su Producto final. | 2 Utiliza dos elementos de los siguientes en su Producto final. | 1 Utiliza únicamente alguno de los siguientes elementos en su Producto final. |
Competencias tecnológicas | Analiza todas los links de información, envía correctamente sus actividades como dato adjunto utilizando el correo electrónico, analiza cada uno de los videos propuestos. | Analiza todas los links de información, envía correctamente sus actividades como dato adjunto utilizando el correo electrónico, analiza cada uno de los videos propuestos. | Analiza todas los links de información, envía correctamente sus actividades como dato adjunto utilizando el correo electrónico, analiza cada uno de los videos propuestos. |
Manejo de información | Pr Utiliza los recursos que se proponen para llevar a cabo las actividades. El contenido se encuentra apegado al protocolo de comunicación utilizando mayúsculas, acentos, puntos, etc. Integra en sus actividades principales las respuestas correctas de acuerdo a los contenidos indicados, en su cuaderno o de manera electrónica. | Utiliza los recursos que se proponen para llevar a cabo las actividades. El contenido se encuentra apegado al protocolo de comunicación utilizando mayúsculas, acentos, puntos, etc. Integra en sus actividades principales las respuestas correctas de acuerdo a los contenidos indicados, en su cuaderno o de manera electrónica. | Utiliza los recursos que se proponen para llevar a cabo las actividades. El contenido se encuentra apegado al protocolo de comunicación utilizando mayúsculas, acentos, puntos, etc. Integra en sus actividades principales las respuestas correctas de acuerdo a los contenidos indicados, en su cuaderno o de manera electrónica. |
Componente actitudinal | Se dirige con un lenguaje adecuado con sus compañeros y maestro, para colaborar en su Producto final. Participa dentro de los foros con una actitud de respeto. P Participa de manera crítica y reflexiva en la problemática del consumo de energía. Envía mensaje de bienvenida a cada uno de sus compañeros y maestro. | Se dirige con un lenguaje adecuado con sus compañeros y maestro, para colaborar en su Producto final. Participa dentro de los foros con una actitud de respeto. Participa de manera crítica y reflexiva en la problemática del consumo de energía. Envía mensaje de bienvenida a cada uno de sus compañeros y maestro. | Se dirige con un lenguaje adecuado con sus compañeros y maestro, para colaborar en su Producto final. Participa dentro de los foros con una actitud de respeto. Participa de manera crítica y reflexiva en la problemática del consumo de energía. Envía mensaje de bienvenida a cada uno de sus compañeros y maestro. |
Componente cognitivo | Integra fundamento bibliográfico a las actividades de su producto final. Las actividades en su cuaderno y las que se envía electrónicamente presentan una secuencia lógica y ordenda. Proporciona al maestro la información de su coevaluación. | Integra fundamento bibliográfico a las actividades de su producto final. Las actividades en su cuaderno y las que se envía electrónicamente presentan una secuencia lógica y ordenada. Proporciona al maestro la información de su coevaluación. | Integra fundamento bibliográfico a las actividades de su producto final. Las actividades en su cuaderno y las que se envía electrónicamente presentan una secuencia lógica y ordenada. Proporciona al maestro la información de su coevaluación. |
Rubrica de evaluación
De acuerdo con la siguiente rúbrica evaluaremos el Producto final, el cual implica el desarrollo de las actividades, el análisis de cada uno de los links y la coevaluación propuesta, para la comprensión del tema central, de acuerdo a la problemática del consumo de energía.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)