Instrucción: Analiza y contesta correctamente la siguiente actividad, envíala como dato adjunto utilizando tu correo electrónico. Compara tu actividad con tres de tus compañeros y comenta tus diferencias al final de tu producto, indicando los nombres de tus compañeros del trabajo colaborativo que realices.
(puedes copiar la actividad en caualquier procesador de texto).
1- Identificar en el siguiente diagrama, de acuerdo a la descripción, el tipo o tipos de energía que representa.
Fogata encendida: _________________________ _________________________ | Molino de viento en movimiento: __________________________ __________________________ |
Foco o lámpara encendida: _________________________ _____________________ | Vaca pastando: ___________________________ ___________________________ |
Bola saltando en el piso: __________________________ __________________________ | Rayo producto de una tormenta: ___________________________ ___________________________ |
Cohete en movimiento: __________________________ __________________________ | Fuentes de gas o fumarolas: ___________________________ ___________________________ |
2- Correlacione en el siguiente cuadro, diferentes tipos de energía con la fuente o fuentes de origen. Marque con una X en el recuadro.
Fuentes de energía | |||||||
Tipos de energía | Agua | Viento | Alimentos | Volcanes | Estrellas | Combustibles | Sustancias químicas |
Solar | |||||||
Calórica | |||||||
Luz | |||||||
Térmica | |||||||
Química | |||||||
Atómica | |||||||
Eólica | |||||||
Hidráulica | |||||||
Eléctrica | |||||||
Radiante | |||||||
3. ¿Qué tipo de transformación de energía logran los siguientes objetos?
- Estufa eléctrica: Energía eléctrica en energía térmica.
- Bombilla
- Estufa de gas
- Motor de un coche
- Altavoz
- Pila
- Placa solar para el agua
- Aerogenerador
- Micrófono
- Motor eléctrico
- Fuegos artificiales
- Carbón en una caldera
- Dinamo de una bici
4.- Atendiendo el impacto ambiental, completa el siguiente andamio:
Impacto ambiental de las fuentes de energía | |||
Fuente de energía | ¿Renovable o no renovable? | ¿Convencional o alternativa? | ¿Contaminante o limpia? |